Brown & White Paper Food Bags – No.1 to No.8
Brown & White Paper Food Bags – No.1 to No.8
Brown and white paper food bags for bakeries, takeaway counters, snacks and general food packing.
Available in No.1, No.2, No.3, No.4 SOS, No.6 SOS and No.8 SOS sizes. Exact dimensions and colours are shown in the selector.
- No.1 Brown: 3,000 pcs/carton
- No.1 White and No.2–No.6: 2,000 pcs/carton
- No.8 Brown/White: 1,000 pcs/carton
Browse more paper food bags for takeaway and food service.
Choose bag number, colour and dimensions
Bag numbers identify different dimensions; compare the actual measurements before ordering. Select brown or white, and specify the SOS format where listed. Carton counts range from 1,000 to 3,000 depending on the option, so use the model-specific packing guide rather than one quantity for the entire range.
| Model and colour | Dimensions | Per carton |
|---|---|---|
| No.1 Brown | 220 × 108 × 40mm | 3,000 pieces |
| No.1 White | 220 × 108 × 40mm | 2,000 pieces |
| No.2 Brown | 220 × 120 × 80mm | 2,000 pieces |
| No.2 White | 220 × 120 × 80mm | 2,000 pieces |
| No.3 Brown | 280 × 125 × 80mm | 2,000 pieces |
| No.3 White | 280 × 125 × 80mm | 2,000 pieces |
| No.4 Brown SOS | 240 × 127 × 77mm | 2,000 pieces |
| No.4 White SOS | 240 × 127 × 77mm | 2,000 pieces |
| No.6 Brown SOS | 273 × 147 × 92mm | 2,000 pieces |
| No.6 White SOS | 273 × 147 × 92mm | 2,000 pieces |
| No.8 Brown SOS | 307 × 157 × 100mm | 1,000 pieces |
| No.8 White SOS | 307 × 157 × 100mm | 1,000 pieces |
Compare related options: Paper French Fries Bags – 120 + 46 × 150mm.
